fit & craft | Veste - ARGO NEPPY 10 oz.
Description
FIT & CRAFT | Veste - ARGO NEPPY 10 oz.
La veste ARGO NEPPY 10 oz. de FIT & CRAFT est une veste en jean exceptionnelle, inspirée des designs historiques de vêtements de travail des années 1920. Fabriquée à la main à partir de denim japonais de 10 oz. de haute qualité avec des neps caractéristiques, elle allie une esthétique intemporelle à un savoir-faire traditionnel.
Caractéristiques du produit :
- Matière : Denim brut de 10 oz. – robuste, durable et de haute qualité
- Origine du tissu : Japon – inspiré des textiles classiques de workwear
- Couleur : Bleu clair – aspect vintage authentique
- Composition : 100 % coton avec neps 2/1 trame grise
- Poches : Deux poches avant pour un rangement pratique
- Fermeture : Cinq boutons de style traditionnel Eye-Button
- Détails faits à la main : Broderie spéciale faite à la main dans la poche avant gauche
- Fabriqué en : Grèce – avec le souci du détail et la plus haute qualité
Une véritable pièce maîtresse pour les amateurs de denim, alliant parfaitement tradition et modernité.
À propos du créateur / de la marque de mode
Ingrédients
Expédition Allemagne
6,95 € Click & Collect |
Expédition Suisse CH & Liechtenstein
26,99 € Droits de douane et TVA suisse non inclus dans le prix. Le paiement est effectué à la livraison à la Poste CH/DHL. |
Royaume-Uni (UK)
26,99 € Droits de douane et TVA britannique non inclus. Le paiement est effectué à la livraison directement à Royal Mail ou DHL. |
|
Expédition mondiale (8 - 14 jours) à partir de 59,99 € / Des frais de douane ou d'importation peuvent s'appliquer ! Veuillez nous contacter au préalable ! |
Plus d'informations sur l'expédition ici >
RETOURS & RENVOIS
Les frais de retour sont à votre charge !
Modèles de gilets : Gilet Mneme

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| (B) LONGUEUR | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| (C) LARGEUR D'ÉPAULE | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Modèles de gilets : Ocean Neppy & Ocean Sashiko

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| (B) LONGUEUR | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| (C) LARGEUR D'ÉPAULE | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
Chemises Fit & Craft Modèle : Eclipse, Notus, Chorus

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| (B) LONGUEUR | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Veste Aura

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| (B) LONGUEUR | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| (D) LARGEUR D'ÉPAULE | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
Veste en jean Ego

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| (B) LONGUEUR | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| (D) LARGEUR D'ÉPAULE | 46.8 | 48 | 49.3 | 50.5 | 51.8 |


