διάγραμμα μεγεθών fit & craft παντελόνια & τζιν
Πίνακας μεγεθών για όλα τα τζιν, chinos και παντελόνια Fit & Craft:
H-1 Classic
ΜΕΓΕΘΟΣ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Α) ΜΕΣΗ (Γύρω από τη μέση) | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 104 | 109 |
(Β) ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΛΚΥΨΗ (Συμπεριλαμβάνεται η ζώνη) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
(Γ) ΓΟΝΑΤΟ | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.9 | 24.6 |
(Δ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.6 | 20 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 30" (Εσωτερικές ραφές) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 32" (Εσωτερικές ραφές) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 34" (Εσωτερικές ραφές) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
H-2 Κανονικό
ΜΕΓΕΘΟΣ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Α) ΜΕΣΗ (Γύρω από τη μέση) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 105 | 110 |
(Β) ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΛΚΥΨΗ (Συμπεριλαμβάνεται η ζώνη) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
(Γ) ΓΟΝΑΤΟ | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 |
(Δ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 30" (Εσωτερικές ραφές) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 32" (Εσωτερικές ραφές) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 34" (Εσωτερικές ραφές) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
H-3 Straight
ΜΕΓΕΘΟΣ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Α) ΜΕΣΗ (Γύρω από τη μέση) | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 105,5 | 110,5 |
(Β) ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΛΚΥΨΗ (Συμπεριλαμβάνεται η ζώνη) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 37 | 39 |
(Γ) ΓΟΝΑΤΟ | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
(Δ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 30" (εξωτερικές ραφές) | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 108,5 | 110,5 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 32" (εξωτερικές ραφές) | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 113,5 | 115,5 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 34" (εξωτερικές ραφές) | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 118,5 | 120,5 |
H-4 Ευρύ
ΜΕΓΕΘΟΣ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Α) ΜΕΣΗ (Γύρω από τη μέση) | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 104 | 109 |
(Β) ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΛΚΥΨΗ (Συμπεριλαμβάνεται η ζώνη) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35,5 | 36,5 |
(Γ) ΓΟΝΑΤΟ | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
(Δ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 30 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 30" (εξωτερικές ραφές) | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 | 104 | 105 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 32" (εξωτερικές ραφές) | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108 | 109 | 110 |
(Ε) ΜΗΚΟΣ 34" (εξωτερικές ραφές) | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 114 | 115 |