διάγραμμα μεγεθών fit & craft εξωτερικά ενδύματα
Μοντέλα γιλέκου: Mneme Vest
ΜΕΓΕΘΟΣ | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
(Α) ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
(Β) ΜΗΚΟΣ | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
(Γ) ΠΛΑΤΟΣ ΘΥΛΑΣ | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Μοντέλα γιλέκου: Ocean Neppy & Ocean Sashiko
ΜΕΓΕΘΟΣ | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
(Α) ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
(Β) ΜΗΚΟΣ | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
(Γ) ΠΛΑΤΟΣ ΘΥΛΑΣ | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
Μοντέλο πουκάμισων Fit & Craft: Eclipse, Notus, Chorus
ΜΕΓΕΘΟΣ | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
(Α) ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
(Β) ΜΗΚΟΣ | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
(Γ) ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Μπουφάν Αύρα
ΜΕΓΕΘΟΣ | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
(Α) ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
(Β) ΜΗΚΟΣ | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
(Γ) ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
(Δ) ΠΛΑΤΟΣ ΩΜΟΥ | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
Τζιν μπουφάν Ego
ΜΕΓΕΘΟΣ | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
(Α) ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(Β) ΜΗΚΟΣ | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
(Γ) ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
(Δ) ΠΛΑΤΟΣ ΩΜΟΥ | 46.8 | 48 | 49.3 | 50,5 | 51.8 |