DOB-Größentabelle-Allgemein - size-chart
Sie sind sich nicht sicher bei der Grössenauswahl?
Wir helfen Ihnen gern. Sie erreichen uns Dienstag bis Samstag telefonisch unter
+49 (0) 761 / 6800 2289 oder per E-Mail an info@filotimo-concept.de. Oder benutz Sie unser online Chat (unten rechts).
Zur ersten Orientierung haben wir Ihnen die gängigsten Größen in den folgenden Tabellen zusammengestellt:
DAMEN
Kleidung
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Jeans
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Inch | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Maßtabelle in cm
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Tailienumfang | 60-63 | 64-65 | 66-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 |
Hüftumfang | 85-87 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 105-109 | 110-113 | 114-118 |
Gürtel
International | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
Deutschland | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Länge in cm | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 |