Nadia Rapti Guide des tailles pantalons et jeans
| Taille / Size | Tour de taille / Waist (cm) | Hanches/ Hips (cm) |
| XS | 62-64 | 89-92 |
| S | 66-68 | 93-96 |
| M | 70-72 | 97-100 |
| L | 74-76 | 101 -104 |
| XL | 78-80 | 105 - 108 |
| Taille / Size | Tour de taille / Waist (cm) | Hanches/ Hips (cm) |
| XS | 62-64 | 89-92 |
| S | 66-68 | 93-96 |
| M | 70-72 | 97-100 |
| L | 74-76 | 101 -104 |
| XL | 78-80 | 105 - 108 |
Konviktstraße 14, 79098 Freiburg
Heures d'ouverture
Lundi - Vendredi / Samedi
11h00 - 18h00 / 11h00 - 17h00
Inscrivez votre adresse e-mail ci-dessous – nous ne vous contacterons que lorsque cela en vaudra vraiment la peine. Promis.