fit & craft | Jean H-2 regular brut denim selvedge 13,5 oz
Description
Jeans classiques Selvedge -H2
Le H-2 Regular, un jean coupe classique à 5 poches plaquées, fabriqué à la main par Fit & Craft. Pour ce denim, ils ont choisi un denim selvedge italien de haute qualité avec un liseré rouge. Ce tissu est teint dans une couleur indigo bleu clair unique. Le H-2 a une taille normale avec une jambe droite et un ourlet à chaînette. Nous avons ajouté une fermeture à bouton métallique et des rivets pour un look classique. Les poches avant sont en sergé de coton épais. Un autre aspect frappant de ce vêtement sont les poches arrière, qui ont une forme arrondie avec une couture fine. Pour donner au denim l'identité de l'artisanat, une broderie spéciale a été ajoutée dans la poche arrière droite.
Suggestion : Associez votre jean H-2 Regular Fit fabriqué à la main avec la chemise Eclipse Oxford pour un style unique.
Remarque : Le nom H-2 est dérivé de la première lettre du mot Hand (main), qui est la marque de fabrique de Fit & Craft, tandis que le numéro indique qu'il s'agit du tout premier produit fabriqué dans l'atelier de Konstantinos Michos.
À propos du créateur / de la marque de mode
Ingrédients
Expédition Allemagne
6,95 € Click & Collect |
Expédition Suisse CH & Liechtenstein
26,99 € Droits de douane et TVA suisse non inclus dans le prix. Le paiement est effectué à la livraison à la Poste CH/DHL. |
Royaume-Uni (UK)
26,99 € Droits de douane et TVA britannique non inclus. Le paiement est effectué à la livraison directement à Royal Mail ou DHL. |
|
Expédition mondiale (8 - 14 jours) à partir de 59,99 € / Des frais de douane ou d'importation peuvent s'appliquer ! Veuillez nous contacter au préalable ! |
Plus d'informations sur l'expédition ici >
RETOURS & RENVOIS
Les frais de retour sont à votre charge !
Tableau des tailles pour tous les jeans, chinos et pantalons Fit & Craft :

H-1 Classique
| TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) TOUR DE TAILLE (Autour de la taille) | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 104 | 109 |
| (B) FOURCHE AVANT (Incl. ceinture) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| (C) GENOU | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.9 | 24.6 |
| (D) OUVERTURE DE LA JAMBE | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.6 | 20 |
| (E) LONGUEUR 30" (Entrejambe) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| (E) LONGUEUR 32" (Entrejambe) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| (E) LONGUEUR 34" (Entrejambe) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
H-2 Regular
| TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) TOUR DE TAILLE (Autour de la taille) | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| (B) FOURCHE AVANT (Incl. ceinture) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| (C) GENOU | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 |
| (D) OUVERTURE DE LA JAMBE | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| (E) LONGUEUR 30" (Entrejambe) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| (E) LONGUEUR 32" (Entrejambe) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| (E) LONGUEUR 34" (Entrejambe) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
H-3 Droite
| TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) TOUR DE TAILLE (Autour de la taille) | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
| (B) FOURCHE AVANT (Incl. ceinture) | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 37 | 39 |
| (C) GENOU | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| (D) OUVERTURE DE JAMBE | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 |
| (E) LONGUEUR 30" (Coutures extérieures) | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 108.5 | 110.5 |
| (E) LONGUEUR 32" (Coutures extérieures) | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 113.5 | 115.5 |
| (E) LONGUEUR 34" (Coutures extérieures) | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 | 118.5 | 120.5 |
H-4 Wide
| TAILLE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) TOUR DE TAILLE | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 104 | 109 |
| (B) FOURCHE AVANT (Incl. ceinture) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| (C) GENOU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| (D) OUVERTURE DE JAMBE | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 30 |
| (E) LONGUEUR 30" (Coutures extérieures) | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103 | 104 | 105 |
| (E) LONGUEUR 32" (Coutures extérieures) | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 109 | 110 |
| (E) LONGUEUR 34" (Coutures extérieures) | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 | 114 | 115 |





