fit & craft | Gilet - OCEAN VEST NEPPY
Description
Gilet en denim de coton japonais - fera battre le cœur de tout amateur de jean
Le Ocean fait main est un gilet en jean à la coupe unique. Il est confectionné à partir de denim de coton japonais de 10 oz. Le tissu est une reproduction d'un très ancien denim de vêtement de travail de 10 oz avec des nœuds. La couleur est celle des années 1920. Deux poches sur le devant inférieur. Un autre aspect frappant de ce vêtement est la boucle supplémentaire à l'arrière.
Suggestion : Associez votre gilet fait main à la chemise en oxford Eclipse pour un style unique
Matériaux/Composition
• Matière : Denim brut de 10 onces
• Origine : Japon
• Couleur : Bleu clair
• Composition : 100 % coton avec nœuds 2/1 trame grise
• Fabriqué en : Grèce
À propos du créateur / de la marque de mode
Ingrédients
Expédition Allemagne
6,95 € Click & Collect |
Expédition Suisse CH & Liechtenstein
26,99 € Droits de douane et TVA suisse non inclus dans le prix. Le paiement est effectué à la livraison à la Poste CH/DHL. |
Royaume-Uni (UK)
26,99 € Droits de douane et TVA britannique non inclus. Le paiement est effectué à la livraison directement à Royal Mail ou DHL. |
|
Expédition mondiale (8 - 14 jours) à partir de 59,99 € / Des frais de douane ou d'importation peuvent s'appliquer ! Veuillez nous contacter au préalable ! |
Plus d'informations sur l'expédition ici >
RETOURS & RENVOIS
Les frais de retour sont à votre charge !
Modèles de gilets : Gilet Mneme

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| (B) LONGUEUR | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| (C) LARGEUR D'ÉPAULE | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Modèles de gilets : Ocean Neppy & Ocean Sashiko

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| (B) LONGUEUR | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| (C) LARGEUR D'ÉPAULE | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
Chemises Fit & Craft Modèle : Eclipse, Notus, Chorus

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 52 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| (B) LONGUEUR | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Veste Aura

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| (B) LONGUEUR | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| (D) LARGEUR D'ÉPAULE | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
Veste en jean Ego

| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) LARGEUR POITRINE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| (B) LONGUEUR | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| (C) LONGUEUR MANCHES | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| (D) LARGEUR D'ÉPAULE | 46.8 | 48 | 49.3 | 50.5 | 51.8 |








